Kindergeld Auszahlungstermien 2018
Der Kindergeld Rechner
Das Kindergeld ist die Familienförderung des Deutschen Staates. Kindergeld gibt es vom Geburtsmonat des Kindes bis zur Volljährigkeit des Kindes, kann aber unter gewissen Bedingungen auch nach der Volljährigkeit weiter ausgezahlt werden. Alle Regelungen zum Kindergeld 2018 findest du hier.
Auf unsere Webseite "Ihr-Kindergeld.de" dreht sich alles um Ihr Kindergeld und wir wollen sie objektiv und unabhängig zu diesem Thema informieren.
Monatlich erfolgt die Kindergeldauszahlung 2018. Die Familienkassen oder besser das Finanzministerium überweist direkt auf das Bankkonto des Kindergeldberechtigten. Dabei ist es entscheidend ob Sie Angestellter des öffentlichen Dienstes sind oder nicht. Denn wenn sie Beamter sind kommt das Geld mit der Gehaltszahlung.
Die Kindergeldauszahlung erfolgt bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch die Gehaltsstelle bzw. Besoldungsstelle des Arbeitgebers. Die Zahlung erfolgt zusammen mit dem Gehalt des jeweiligen Monats. Nur falls Angestellte des öffentlichen Dienstes zusätzlich Kinderzuschlag erhalten, wird dieser von der Familienkasse für Arbeiter und Angestellte separat ausgezahlt.
Das Kindergeld wird entsprechend der Endziffer des Kindergeldberechtigten monatlich ausgezahlt. Dabei gibt es immer leichte Variationen der Tage zwischen den verschiedenen Monaten im Jahre 2018 aber auch zwischen den einzelnen Jahren.
Die Auszahlungstermine werden von der Familienkasse veröffentlicht. Hier finden Sie die Termine für as erste Quartal 2018.
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
Januar | 0 | 04.01.2018 | 05.01.2018 |
1 | 05.01.2018 | 08.01.2018 | |
2 | 08.01.2018 | 09.01.2018 | |
3 | 10.01.2018 | 11.01.2018 | |
4 | 11.01.2018 | 12.01.2018 | |
5 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | |
6 | 16.01.2018 | 17.01.2018 | |
7 | 17.01.2018 | 18.01.2018 | |
8 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | |
9 | 19.01.2018 | 22.01.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
Februar | 0 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
1 | 06.02.2018 | 07.02.2018 | |
2 | 08.02.2018 | 09.02.2018 | |
3 | 08.02.2018 | 09.02.2018 | |
4 | 09.02.2018 | 12.02.2018 | |
5 | 12.02.2018 | 13.02.2018 | |
6 | 13.02.2018 | 14.02.2018 | |
7 | 15.02.2018 | 16.02.2018 | |
8 | 16.02.2018 | 19.02.2018 | |
9 | 20.02.2018 | 21.02.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
März | 0 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
1 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | |
2 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | |
3 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | |
4 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | |
5 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | |
6 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | |
7 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | |
8 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | |
9 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
April | 0 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
1 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | |
2 | 06.04.2018 | 09.04.2018 | |
3 | 09.04.2018 | 10.04.2018 | |
4 | 11.04.2018 | 12.04.2018 | |
5 | 12.04.2018 | 13.04.2018 | |
6 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | |
7 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | |
8 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | |
9 | 20.04.2018 | 23.04.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
Mai | 0 | 04.05.2018 | 07.05.2018 |
1 | 07.05.2018 | 08.05.2018 | |
2 | 08.05.2018 | 09.05.2018 | |
3 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | |
4 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | |
5 | 15.05.2018 | 16.05.2018 | |
6 | 16.05.2018 | 17.05.2018 | |
7 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | |
8 | 18.05.2018 | 22.05.2018 | |
9 | 23.05.2018 | 24.05.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
Juni | 0 | 04.06.2018 | 05.06.2018 |
1 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | |
2 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | |
3 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | |
4 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | |
5 | 13.06.2018 | 14.06.2018 | |
6 | 14.06.2018 | 15.06.2018 | |
7 | 15.06.2018 | 18.06.2018 | |
8 | 19.06.2018 | 20.06.2018 | |
9 | 21.06.2018 | 22.06.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
Juli | 0 | 04.07.2018 | 05.07.2018 |
1 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | |
2 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | |
3 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | |
4 | 10.07.2018 | 11.07.2018 | |
5 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | |
6 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | |
7 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | |
8 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | |
9 | 17.07.2018 | 18.07.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
August | 0 | 03.08.2018 | 06.08.2018 |
1 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | |
2 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | |
3 | 08.08.2018 | 09.08.2018 | |
4 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | |
5 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | |
6 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | |
7 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | |
8 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | |
9 | 17.08.2018 | 20.08.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
September | 0 | 04.09.2018 | 05.09.2018 |
1 | 05.09.2018 | 06.09.2018 | |
2 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | |
3 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | |
4 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | |
5 | 12.09.2018 | 13.09.2018 | |
6 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | |
7 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | |
8 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | |
9 | 20.09.2018 | 21.09.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
Oktober | 0 | 05.10.2018 | 08.10.2018 |
1 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | |
2 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | |
3 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | |
4 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | |
5 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | |
6 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | |
7 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | |
8 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | |
9 | 19.10.2018 | 20.10.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
November | 0 | 05.11.2018 | 06.11.2018 |
1 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | |
2 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | |
3 | 09.11.2018 | 12.11.2018 | |
4 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
5 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | |
6 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
7 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | |
8 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | |
9 | 20.11.2018 | 21.11.2018 |
Monat: | Kindergeld Endziffer: |
Überweisung der Familienkasse: |
vermutlicher Kontoeingang: |
---|---|---|---|
DEzember | 0 | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
1 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | |
2 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | |
3 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
4 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | |
5 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | |
6 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | |
7 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | |
8 | 14.12.2018 | 27.12.2018 | |
9 | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
Die Kindergeldauszahlungstermine 2018 richten sich nach der persönlichen Kindergeldendziffer. Diese finden sie auf jedem Schreiben der Familienkasse und auch auf den Überweisungen der Familienkasse die Sie Ihrem Kontoauszug entnehmen können.